Distributions ($)/part
Au {{ distributionsAsOf }}| {{ item.year }}* | |
|---|---|
| Intérêts | {{ displayNumber(item.interest, 2) }} |
| Dividendes canadiens | {{ displayNumber(item.dividends, 2) }} |
| Revenus étrangers | {{ displayNumber(item.foreignDividends, 2) }} |
| Impôt étranger | {{ displayNumber(item.foreignTaxesPaid, 2) }} |
| Gains en capital | {{ displayNumber(item.capitalGains, 2) }} |
| Remboursement de capital | {{ displayNumber(item.returnCapital, 2) }} |
| Distributions totales | {{ displayNumber(item.total, 2) }} |
* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année et le total comprend toutes les distributions déclarées depuis le début de l’année.